Regiunea, scăldată de razele soarelui 300 de zile pe an, este un paradis al băilor de soare, al sporturilor acvatice şi al înnotului.
Pe plaja privata, la 16 km de centrul orasului Lara si la 10 km fata de aeroportul din Antalya.
Facilitati camere: Hotelul dispune de 402 camere, 4 camere pentru persoanele cu handicap, 12 camere conectate, 31 de apartamente cu vedere spre mare sau spre gradina. Camerele sunt dotate cu baie, telefon, telefon in baie, uscator de par, TV satelit, muzica, conexiune internet, aer conditionat, mini bar, seif, balcon.
Facilitati hotel: 24 de ore room service, serviciu de baby sitter, curatatorie, spalatorie, internet, salon TV, gradina, cinema, seif la receptie, centru de afaceri, parcare, 5 sali de conferinta. 6 restaurante cu locuri in interior si in aer liber ( cu bucatarie turceasca, internationala, italiana, chinezeasca, vegetariana, de peste chinezeasca si japoneza), restaurante cu specific chinezesc, japonez, italian, turcesc, salon pentru servirea micului dejun,patiserie, snack bar,bar in hol,bar la piscina,bar pe plaja,terasa,bar in discoteca,American Bar, Vitamin Bar.
CHARTER AVION ANTALYA VARA ~2008
PLECARI IN FIECARE SAMBATA INCEPIND CU 31. MAI 2008
Orar zbor charter avion TAROM cu plecare de pe Otopeni.
OTP -17,00 - 18.50 AYT
AYT -19.40 - 21.30 OTP
| CONCORDE HOTEL | ||||||||||||
| BOARD UAI 5* | REGION | LARA | HOME PAGE | |||||||||
| http://www.concordehotel.com.tr/eng/index.php | ||||||||||||
| PERIOD | IUNIE | IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE | ||||||||
| 14, 21 | 28 | 5, 12 | 19, 26 | 2, 9, 16, 23 | 30 | 6, 13, 20, 27 | ||||||
| ROOM TIPE | STAND | |||||||||||
| DBL PP | 815 | 850 | 920 | 850 | ||||||||
| SNGL | 1223 | 1275 | 1380 | 1275 | ||||||||
| EXTRA BED | 619 | 647 | 689 | 647 | ||||||||
| 1.CHD 00-12,99 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||
| 1.CHD 00-2,99 | 160 | 160 | 160. | 160 | ||||||||
| 2.CHD 03-12,99 | 514. | 535. | 570. | 535. | ||||||||
| ROOM TIPE | STAND | |||||||||||
| DBL PP | 812 | 847 | 917 | 847 | ||||||||
| SNGL | 1218 | 1271 | 1376 | 1271 | ||||||||
| EXTRA BED | 605 | 593 | 642 | 593 | ||||||||
| 1.CHD 00-12,99 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||
| 1.CHD 00-2,99 | 160 | 160 | 160. | 160 | ||||||||
| 2.CHD 03-12,99 | 495. | 525. | 545. | 525. | ||||||||
| ROOM TIPE | FAMILY ROOM | |||||||||||
| PER PERSON | 815 | 850 | 920 | 850 | ||||||||
| 4.PAX | 619 | 677 | 695 | 677 | ||||||||
| ROOM TIPE | JUNIOR SUITE | |||||||||||
| PER PERSON | 1068 | 1114 | 1196 | 1114 | ||||||||
| 3.PAX | 747 | 768 | 837 | 768 | ||||||||
| ROOM TIPE | FAMILY SUITE | |||||||||||
| PER PERSON | 1141 | 1190 | 1288 | 1190 | ||||||||
| 4&5.PAX | 799 | 833 | 902 | 833 | ||||||||
| ROOM TIPE | GRAND SUITE | |||||||||||
| PER PERSON | 2038 | 2125 | 2300 | 2125 | ||||||||
| 4&5.PAX | 1426 | 1488 | 1610 | 1488 | ||||||||
| RELEASE DAYS | 7 | 7 | 10 | 7 | ||||||||
Transport cu avionul - cursa charter Bucuresti – Antalya – Bucuresti
Transfer aeroport – hotel – aeroport
7 nopti cazare si masa - conform ofertei
Asistenta turistica locala.
Taxele de aeroport si securitate : 95 EURO
Taxa de viza 10 euro
Asigurarea medicala de calatorie;
Asigurare storno se recomanda
Excursiile optionale
Cheltuielile personale.